AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี อาร์แบร์ | เสมอ | เรยเนียร ซานเกอร์ได | เอฟซี อาร์แบร์ | เสมอ | เรยเนียร ซานเกอร์ได | |
![]() | 27.12% | 46.59% | 26.28% | 72.88% | 53.41% | 73.72% |
![]() | 73.21% | 55.95% | 70.83% | 73.21% | 55.95% | 70.83% |
![]() | 36.44% | 26.70% | 36.86% | 72.88% | 53.41% | 73.72% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.87 |
1.69 |
3.92 |
3.27 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
|
0.82 0.86 |
2.27 2.47 |
3.90 3.95 |
2.20 2.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.60 |
3.70 4.00 |
2.45 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
|
0.83 0.87 |
2.27 2.47 |
3.90 3.95 |
2.20 2.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
2.25 2.70 |
3.75 3.90 |
2.50 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.89 |
2.70 2.70 |
3.90 3.90 |
2.02 2.02 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
|
0.94 0.87 |
2.30 2.70 |
3.90 4.10 |
2.50 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
0.96 |
1.75 |
4.05 |
3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
2.53 |
3.80 |
2.03 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.82 |
|
0.86 0.83 |
2.20 2.60 |
3.60 4.10 |
2.50 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
1.10 |
2.30 2.55 |
3.85 4.00 |
2.55 2.20 |
เอฟซี อาร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรยเนียร ซานเกอร์ได | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |